ScienCell提供超过100种不同类型的细胞基因组DNA、总RNA和细胞裂解物。它们可用于不同的实验中,如PCR,分子克隆,Western/Southern/Northern印迹和微芯片。目前它们在分子诊断、癌症研究和药物开发等研究领域扮演重要的角色。我们的分子生物学产品经过严格的质量测试,在您的研究中发挥较好性能。
DNA
RNA
细胞裂解物
Cell Pellets
DNA
RNA
细胞裂解物
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 |
| 2616 | 人口腔角质细胞裂解物 | 200μg | $494 | + |
| 1006 | 人脑微血管内皮细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
| 1106 | 人脑血管平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1116 | 人脑血管外膜成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1206 | 人脑血管周细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1306 | 人脉络从内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1316 | 人脉络从上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1326 | 人脉络丛成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1406 | 人脑膜细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1416 | 人软脑膜周细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 1526 | 人神经细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1606 | 人少突胶质前体细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1706 | 人雪旺细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1716 | 人神经束膜细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1806 | 人星形胶质细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 1816 | 人小脑星型胶质细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1826 | 人脊髓星型胶质细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1836 | 人海马趾星形胶质细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1846 | 人星型胶质细胞脑细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 1856 | 中脑星形胶质细胞裂解液 | 200μg | $494.00 | + |
| 1876 | 人视网膜星形胶质细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2006 | 人真皮微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2016 | 人真皮淋巴内皮细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2106 | 人表皮角质细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2116 | 人表皮角质细胞-成人裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2126 | 人表皮角质细胞-胎儿裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2206 | 人表皮黑色素细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2216 | 人表皮黑色素细胞-中色素裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2226 | 人表皮黑色素细胞-深色素裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2236 | 人表皮黑色素细胞-成人裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2306 | 人真皮成纤维细胞-胎儿裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2316 | 人真皮成纤维细胞-新生儿裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2326 | 人真皮成纤维细胞-成人裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2356 | 人真皮成纤维细胞胎儿丝裂霉素C处理的裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2406 | 人毛乳头细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2416 | 人生发基质细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2426 | 人毛囊外根壳细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2436 | 人毛囊内根壳细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2446 | 人毛囊角质细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 2506 | 人淋巴内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2536 | 人淋巴成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2566 | 人扁桃体上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2576 | 人扁桃体细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2626 | 人牙龈成纤维细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2636 | 人牙龈成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2646 | 人成纤维细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2706 | 人食道内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2716 | 人食道平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2726 | 人食道上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2736 | 人食管成纤维细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2816 | 人胃平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2906 | 人肠微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2916 | 人肠平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2926 | 人肠成纤维细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2936 | 人结肠微血管内皮细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2946 | 人结肠平滑肌细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 2956 | 人结肠上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 2986 | 人直肠平滑肌细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 3006 | 人肺微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3106 | 人肺动脉内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3116 | 人肺动脉平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3126 | 人肺动脉成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3206 | 人肺泡上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3216 | 人支气管上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3226 | 人气管上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3236 | 人小气道上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3306 | 人肺成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3316 | 人肺成纤维细胞 - 成人裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 3406 | 人支气管平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3416 | 人气管平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3426 | 人支气管成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3506 | 人骨骼肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3516 | 6孔细胞培养板 | 200μg | $494.00 | + |
| 3526 | 人骨骼肌成肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3606 | 人肾上腺微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 3616 | 人肾上腺皮质细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 3636 | 人肾上腺细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 3736 | 人甲状腺细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 3836 | 人胰腺星状细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
| 3916 | 人胸腺上皮细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
| 3936 | 人胸腺成纤维细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 4006 | 人肾小球内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4106 | 人肾近曲小管上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4116 | 人肾皮质上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4126 | 人肾上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4206 | 人肾系膜细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4306 | 人膀胱微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4316 | 人膀胱平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4326 | 人尿道上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4336 | 人膀胱基质成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4406 | 人前列腺微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4416 | 人前列腺上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4426 | 人前列腺平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $383 | + |
| 4436 | 人前列腺成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4456 | 人精囊腺微血管内皮细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 4466 | 人精囊上皮细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 4476 | 人精囊成纤维细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 4506 | 人睾丸内皮细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 4516 | 人睾丸间质细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 4526 | 人支持细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 4606 | 人颅骨成骨细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4616 | 人股骨成骨细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 4656 | 人关节软骨细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4706 | 人滑膜细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4806 | 人髓核细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 4816 | 人体椎间盘纤维环细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 5006 | 人肝窦内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 5206 | 人肝脏细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 5306 | 人肝脏星形细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 5436 | 人胆囊成纤维细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 5506 | 人脾血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 5536 | 人脾纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6006 | 人心脏微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6026 | 人冠状动脉内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6106 | 人主动脉内皮细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 6116 | 人主动脉平滑肌细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
| 6126 | 人主动脉成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6206 | 人心肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6216 | 人心肌细胞-成人裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 6306 | 人心脏成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6316 | 人心脏成纤维细胞-成人心室裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6326 | 人心脏成纤维细胞-成人心房裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6336 | 人心脏成纤维细胞-成人裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 6346 | 人心脏成纤维细胞-胎儿心房裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 6436 | 人心包成纤维细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
| 6516 | 人角膜上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6526 | 人角膜细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6546 | 人视网膜色素上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6556 | 人晶状体上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6566 | 人虹膜色素上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6576 | 人结膜成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6586 | 人无色素睫状上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6596 | 人小梁网细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 6626 | 人眼脉络膜成纤维细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 6636 | 人结膜上皮细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 7006 | 人子宫微血管内皮细胞裂解物 | 200ug | $494.00 | + |
| 7016 | 人子宫内膜微血管内皮细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 7026 | 人子宫平滑肌细胞裂解液 | 200ug | $494.00 | + |
| 7056 | 人宫颈微血管内皮细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
| 7106 | 人绒毛毛细血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7116 | 人羊膜上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7126 | 人滋养层绒毛细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7136 | 人绒毛间叶成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7146 | 人羊膜间充质基质细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
| 7156 | 人绒毛膜间充质基质细胞裂解物 HCMSC Lysate | 200 μg | $494.00 | + |
| 7206 | 人脂肪微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7216 | 人前脂肪细胞-内脏裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7226 | 人前脂肪细胞-皮下裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7306 | 人卵巢微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7316 | 人卵巢表皮上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7336 | 人卵巢成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7506 | 人骨髓间充质干细胞裂解物 HMSC-bm Lysate | 200μg | $494.00 | + |
| 7516 | 人脂肪间充质干细胞裂解物 HMSC-ad Lysate | 200μg | $494.00 | + |
| 7526 | 人肝脏间充质干细胞裂解物 HMSC-he Lysate | 200μg | $494.00 | + |
| 7536 | 人脐带间充质干细胞裂解物 HUMSC Lysate | 200μg | $494.00 | + |
| 7546 | 人肺间充质干细胞裂解物 HPMSC Lysate | 200 μg | $494.00 | + |
| 7556 | 人脊椎间充质干细胞裂解物 HVMSC Lysate | 200μg | $494.00 | + |
| 7606 | 人乳腺微血管内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7616 | 人乳腺上皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 7636 | 人乳腺成纤维细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 8006 | 人脐静脉内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 8016 | 人脐动脉内皮细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 8026 | 人脐静脉平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| 8036 | 人脐动脉平滑肌细胞裂解物 | 200μg | $494.00 | + |
| P6516 | 猪角膜上皮细胞裂解物 | 200 μg | $494.00 | + |
Cell Pellets
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 |
| CP1100 | 人脑血管平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $211 | + |
| CP1850 | 人中脑星形胶质细胞Pellet | 5 million cells | $211 | + |
| CP1000 | 人脑微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP1110 | 人脑血管外膜成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP1200 | 人脑血管周细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1300 | 人脉络丛内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1310 | 人脉络丛上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1320 | 人脉络丛成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1400 | 人脑膜细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP1410 | 人软脑膜周细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP1700 | 人雪旺细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1710 | 人神经束膜细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1800 | 人星形胶质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1810 | 人小脑星形胶质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1820 | 人脊髓星形胶质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1830 | 人海马星形胶质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1840 | 人脑干星形胶质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP1870 | 人视网膜星形胶质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2000 | 人真皮微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP2010 | 人真皮淋巴管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2020 | 人真皮微血管内皮细胞-成人Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2100 | 人表皮角质细胞-新生Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP2110 | 人表皮角质细胞-成人Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2120 | 人表皮角质细胞-胎儿Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2200 | 人表皮黑色素细胞-浅色素Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2210 | 人表皮黑色素细胞-中色素Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2220 | 人表皮黑色素细胞-深色素Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2230 | 人黑色素细胞-成人Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2300 | 人真皮成纤维细胞-胎儿Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP2310 | 人真皮成纤维细胞-新生Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2320 | 人真皮成纤维细胞-成人Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2400 | 人毛乳头细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2410 | 人生发基质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2420 | 人毛囊外根鞘细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2430 | 人毛囊内根鞘细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2440 | 人毛囊角质细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2500 | 人淋巴内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2530 | 人淋巴成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2550 | 人扁桃体内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2560 | 人扁桃体上皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2570 | 人扁桃体成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2610 | 人口腔角质细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2620 | 人牙龈成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2630 | 人牙周膜成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2640 | 人口腔成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2700 | 人食道微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2710 | 人食道平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2730 | 人食道成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2810 | 人胃平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2900 | 人肠微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2910 | 人肠平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP2920 | 人肠成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2930 | 人结肠微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2940 | 人结肠平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2950 | 人结肠上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2960 | 人直肠成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2970 | 人直肠微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP2980 | 人直肠平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3000 | 人肺微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3100 | 人肺动脉内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3110 | 人肺动脉平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3120 | 人肺动脉成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3210 | 人支气管上皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3220 | 人气管上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3230 | 人小气道上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3300 | 人肺成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3310 | 人肺成纤维细胞-成人Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3400 | 人支气管平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3410 | 人气管平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3420 | 人气管平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3430 | 人气管成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3500 | 人骨骼肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3510 | 人骨骼肌细胞卫星细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3520 | 人骨骼肌成肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3600 | 人肾上腺微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3610 | 人肾上腺皮质细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3630 | 人肾上腺成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3730 | 人甲状腺成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP3830 | 人胰腺星形细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP3930 | 人胸腺成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP4000 | 人肾小球内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4100 | 人肾近曲小管上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4110 | 人肾皮质上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4120 | 人肾脏上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4200 | 人肾系膜细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4300 | 人膀胱微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4310 | 人膀胱平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4320 | 人尿道上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4330 | 人膀胱基质成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP4400 | 人前列腺微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4410 | 人前列腺上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4430 | 人前列腺成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4450 | 人精囊微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4460 | 人精囊上皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP4470 | 人精囊成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4500 | 人睾丸血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP4510 | 人睾丸间质细胞Pelle | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4520 | 人睾丸支持细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP4600 | 人颅骨成骨细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4610 | 人股骨成骨细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4650 | 人关节软骨细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4700 | 人滑膜细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4800 | 人髓核细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP4810 | 人纤维环细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP5000 | 人肝窦内皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP5300 | 人肝脏星形细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP5430 | 人胆囊成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP5500 | 人脾脏内皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP5530 | 人脾脏成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6000 | 人心脏微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6020 | 人冠状动脉内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6100 | 人主动脉内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6110 | 人主动脉平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP6120 | 人主动脉外膜成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP6300 | 人心脏成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6310 | 人心脏成纤维细胞-幼年心室Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP6320 | 人心脏成纤维细胞-幼年心房Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP6330 | 人心脏成纤维细胞-成人Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6340 | 人心脏成纤维细胞-胎儿心房Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6430 | 人心包成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6510 | 人角膜上皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP6520 | 人角膜细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6540 | 人视网膜色素上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6550 | 人晶状体上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6560 | 人虹膜色素上皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP6570 | 人结膜成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6580 | 人无色素睫状上皮细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP6590 | 人小梁网细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6620 | 人眼球脉络膜成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP6630 | 人结膜上皮细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP7000 | 人子宫肌层微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7010 | 人子宫内膜微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7020 | 人子宫肌层平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7040 | 人子宫成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP7050 | 人子宫颈微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7060 | 人子宫颈上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7100 | 人胎盘微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7110 | 人羊膜上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7130 | 人绒毛间充质成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7140 | 人羊膜间充质干细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7150 | 人绒毛膜间充质基质细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP7200 | 人脂肪微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7210 | 人前脂肪细胞-内脏Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7220 | 人前脂肪细胞-皮下Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP7300 | 人卵巢微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7310 | 人卵巢表层上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7330 | 人卵巢成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7500 | 人骨髓间充质干细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7510 | 人脂肪间充质干细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7520 | 人肝脏间充质干细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7530 | 人脐带间充质干细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7540 | 人肺间充质干细胞Pellet | 5 million cells | $262.00 | + |
| CP7550 | 人脊柱间驻外质干细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7600 | 人乳腺微血管内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7610 | 人乳腺上皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP7630 | 人乳腺成纤维细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP8000 | 人脐静脉内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP8010 | 人脐动脉内皮细胞Pellet | 5 million cells | $273.00 | + |
| CP8020 | 人脐静脉平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |
| CP8030 | 人脐动脉平滑肌细胞Pellet | 5 million cells | $241 | + |














