{{item}}
Human Gallbladder Fibroblast total RNA (HGBF tRNA) is prepared from early passage Human Gallbladder Fibroblasts using the Qiagen AllPrep DNA/RNA Mini kit. Total RNA concentration was determined by DU 800 UV/Visible spectrophotometer. Total RNA from ScienCell Research Laboratories is convenient and cost effective for researchers as it eliminates the need to acquire expensive tissues for isolation of RNA.
| 货号 | 5435 |
| 产地 | 美国 |
| 缩写 | HGBF tRNA |
| 规格 | 10 μg |
| 用途 | 科研 |
| 储存 | 液氮 |
| 运输 | 干冰 |
RNA
RNA
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | |
| 765 | 人羊膜上皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 768 | 人滋养绒毛细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 770 | 人绒毛间叶成纤维细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 772 | 人羊膜间充质基质细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 777 | 人绒毛膜间充质基质细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 778 | 人脂肪微血管内皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 779 | 人前脂肪细胞-内脏微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 780 | 人前脂肪细胞-皮下微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 781 | 人卵巢微血管内皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 8005 | 人脐静脉内皮细胞总RNA | 10 μg | $435.00 | + | |
| 8007 | 人脐静脉内皮细胞微小RNA | 1 μg | $405.00 | + | |
| 8015 | 人脐动脉内皮细胞总RNA | 10 μg | $435.00 | + | |
| 8017 | 人脐动脉内皮细胞微小RNA | 1ug | $405.00 | + | |
| 8025 | 人脐静脉平滑肌细胞总RNA | 10 μg | $435.00 | + | |
| 8027 | 人脐静脉平滑肌细胞微小RNA | 1ug | $405.00 | + | |
| 8035 | 人脐动脉平滑肌细胞总RNA | 10 μg | $435.00 | + | |
| 8037 | 人脐动脉平滑肌细胞微小RNA | 1ug | $405.00 | + | |
| 849 | 人卵巢上皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 851 | 人卵巢表皮上皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 855 | 人卵巢成纤维细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 857 | 人骨髓间充质干细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 862 | 人脂肪间充质干细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 866 | 人肝脏间充质干细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 870 | 人脐带间充质干细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 892 | 人脊髓间充质干细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 902 | 人乳腺微血管内皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 907 | 人乳腺上皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 912 | 人乳腺成纤维细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 915 | 人脐静脉内皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + | |
| 918 | 人脐动脉内皮细胞微小RNA | 1μg | $302 | + |















