{{item}}
Astrocytes are the most abundant cell type in the central nervous system (CNS) and they provide a variety of vital functions for the CNS including: establishment and regulation of the blood brain barrier, functional support for neuronal transmission, survival of neurons, anti-inflammatory responses and wound repair. Astrocytes have also been implicated in various pathological processes such as reactive gliosis. Impairment of normal astrocyte functions during stroke and other insults can critically influence neuron survival. Long-term recovery after brain injury, through neurite outgrowth, synaptic plasticity, or neuron regeneration, is also influenced by astrocyte surface molecule expression and trophic factor release. Numerous studies have demonstrated that astrocytes are among the most functionally diverse group of cells in the CNS. Rat astrocytes-adult (RA-a) are a useful in vitro model for studying adult glial function and the molecular mechanisms of CNS diseases such as ischemic stroke and multiple sclerosis.
RA-a from ScienCell Research Laboratories are isolated from adult rat brain. RA-a are cryopreserved at passage one and delivered frozen. Each vial contains >5 x 105 cells in 1 ml volume. RA-a are characterized by immunofluorescence with antibody specific to GFAP. RA-a are negative for mycoplasma, bacteria, yeast, and fungi. RA-a are guaranteed to further expand for 5 population doublings under the conditions provided by ScienCell Research Laboratories.
Recommended Medium
It is recommended to use Astrocyte Medium-animal (AM-a, Cat. #1831) for culturing RA-a in vitro.
| 货号 | R1860 |
| 产地 | 北美 |
| 缩写 | RA-a |
| 规格 | 5 x 10^5 cells/vial |
| 用途 | 科研 |
| 储存 | 液氮 |
| 运输 | 干冰 |
大鼠细胞系统
大鼠细胞系统
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | |
| R2540 | 大鼠淋巴单核细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $351.00 | + | |
| R2670 | 大鼠唾腺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $490.00 | + | |
| R3040 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $392.00 | + | |
| R3200 | 大鼠肺泡上皮细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $686.00 | + | |
| R3300 | 大鼠肺成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $490.00 | + | |
| R4100 | 大鼠肾小管上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $490.00 | + | |
| R4200 | 大鼠肾系膜细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $490.00 | + | |
| R5300 | 大鼠肝星状细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $525.00 | + | |
| R5300-a | 大鼠肝星状细胞-成年 | 5 x 10^5 cells/vial | $525.00 | + | |
| R5340 | 大鼠肝巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $408.00 | + | |
| R5540 | 大鼠脾细胞 | 10 x 10^6 cells/vial | $212.00 | + | |
| R5550 | 大鼠脾脏巨噬细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $408.00 | + | |
| R6110 | 大鼠主动脉平滑肌细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $534.00 | + | |
| R6200 | 大鼠心肌细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $490.00 | + | |
| R6300 | 大鼠心肌成纤维细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $490.00 | + | |
| R6520 | 大鼠角膜细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $490.00 | + | |
| R6550 | 大鼠晶状体上皮细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $490.00 | + | |
| R7500 | 大鼠骨髓间充质干细胞 | 5 x 10^5 cells/vial | $750.00 | + | |
| R7500-1 | 大鼠骨髓间充质干细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $721.00 | + | |
| R7540 | 大鼠肺间充质干细胞 | 1 x 10^6 cells/vial | $162.00 | + |















